ECA Sinergia está incluida en los siguientes índices, bases de datos y catálogos
Factor de Impacto
Artículos externos 29.2 % artículos en Coautoría externa 89.4 % Internacionalización G3 Esfuerzo Editorial .69 Semanas recepción-aceptación 28.22 | ||
En 2022-06-30: | ||
Catálogo v2.0 Carcaterísticas cumplidas 36/38 criterios | ||
ICDS 4.0 (2019) | ||
![]() | Nivel C+ (CIRC) (2020) | DIALNET |
![]() | Calificador global Ciencias Sociales | REDIB |
Base de Datos Internacionales Selectivas
Artículos externos 29.2 % artículos en Coautoría externa 89.4 % Internacionalización G3 Esfuerzo Editorial .69 Semanas recepción-aceptación 28.22 |
Buscadores de Literatura científica Open Acces
![]() | ONLINE (2022) |
![]() | ONLINE (2022) |
Hemerotecas
![]() | ECONOMIA (299) |
![]() | Open Access |
![]() | ECONOMIA (299 |
![]() | ECONOMIA (299) |
![]() | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS |
Redes de Revista y Editores
![]() | CROSSREF |
|
![]() | MENDELEY |
|
![]() | RESEARCHGATE |